Soest - denkmeeover.nl - v2026.1 — Tabelweergave
| ID | Titel | Ernst | Type | Status | WCAG Criteria | Beschrijving | Gebruikersimpact | Oplossing | Screenshots | Documentatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSUE-e7548001 | Tekstcontrast van links op grijze achtergrond is te laag | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | SC 1.4.3 | Op de pagina's staan groene links op lichtgrijze achtergrond. Het contrast tussen de tekstkleur | Gebruikers met een visuele beperking, kleurenblindheid of verminderd zicht kunnen de link moeilijk lezen. Hierdoor kunnen ze belangrijke vervolginformatie missen of meer moeite hebben om de link te vinden en te gebruiken. | Pas de tekstkleur of achtergrondkleur aan, zodat het contrast minimaal 4,5:1 is. Controleer dit ook bij vergelijkbare links op andere plekken binnen de website. | ![]() ![]() | |
| ISSUE-9507344f | Tekstcontrast van links op witte achtergrond is te laag | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | SC 1.4.3 | Op de pagina staan groene links op witte achtergrond, vaak in de lopende tekst. Het contrast tussen de linktekstkleur | Gebruikers met een visuele beperking, kleurenblindheid of verminderd zicht kunnen de link moeilijk lezen. Hierdoor kunnen ze belangrijke vervolginformatie missen of meer moeite hebben om de link te vinden en te gebruiken. | Pas de tekstkleur of achtergrondkleur aan, zodat het contrast minimaal 4,5:1 is. Controleer dit ook bij vergelijkbare links op andere plekken binnen de website. | ![]() ![]() | |
| ISSUE-b32c3786 | Betekenisvolle afbeelding heeft geen tekstalternatief | Hoog | WCAG Fout | Open | SC 1.1.1 | Op de pagina staat een afbeelding bij het thema “Natuur / Bos / Het Centrale Park”. De afbeelding toont verschillende voorbeelden in vier kwadranten, met assen zoals “formeel”, “informeel”, “landschappelijk” en “parkachtig”. Deze informatie helpt gebruikers om ideeën te vormen voor hun reactie. De afbeelding heeft een leeg alt-attribuut. Daardoor wordt de afbeelding voor hulpsoftware behandeld als decoratief, terwijl de inhoud betekenisvol is. | Screenreadergebruikers krijgen de informatie uit de afbeelding niet mee. Zij weten daardoor niet welke voorbeelden en keuzerichtingen worden getoond. Dit maakt het lastiger om de vraag goed te begrijpen en een passende reactie te geven. | Geef de afbeelding een passend tekstalternatief. Omdat de afbeelding veel informatie bevat, is alleen een korte alt-tekst waarschijnlijk niet voldoende. Gebruik een korte alt-tekst die het doel van de afbeelding beschrijft en plaats de inhoud van de kwadranten ook als gewone tekst op de pagina. Bijvoorbeeld: Alt-tekst: Aanvullende tekst op de pagina:
| ![]() | |
| ISSUE-509898a2 | Afbeeldingen hebben geen beschrijvend tekstalternatief | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | SC 1.1.1 | Op de pagina staan meerdere impressiebeelden van het gebied na de bouwwerkzaamheden. De afbeeldingen hebben een alt-tekst, maar deze beschrijft vooral het onderwerp of doel van de afbeelding. Bijvoorbeeld: “Impressie van het Raadhuisplein als alle bouwwerkzaamheden klaar zijn”. Deze tekst beschrijft niet welke belangrijke visuele informatie in de afbeelding te zien is, zoals de inrichting van het plein, de gebouwen, het groen, de looproutes of de sfeer van het gebied. | Screenreadergebruikers krijgen niet dezelfde informatie als ziende gebruikers. Zij weten wel dat het om een impressie gaat, maar missen de inhoud van de afbeelding. Daardoor kunnen zij zich minder goed een beeld vormen van de plannen en minder goed meedenken over het voorstel. | Schrijf per betekenisvolle afbeelding een alt-tekst die de belangrijkste zichtbare informatie beschrijft. Houd de tekst kort, maar zorg dat de informatie bruikbaar is. Voorbeeld: Als een afbeelding veel details bevat, plaats dan naast een korte alt-tekst ook een uitgebreidere beschrijving in de gewone paginacontent. | ![]() | |
| ISSUE-0d7ca20b | Icoontjes in kaartlegenda hebben onvoldoende contrast | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | SC 1.4.11 | In de kaartlegenda bij “Categorieën” worden icoontjes gebruikt om verschillende gebieden of categorieën aan te geven. Enkele icoontjes hebben onvoldoende contrast met de witte achtergrond. Voorbeelden zijn het lichtgrijze icoon bij “Soestveen”, het gele icoon bij “Overhees” en het lichtblauwe icoon bij “Klaarwater”. Voor betekenisvolle iconen is minimaal 3:1 contrast nodig ten opzichte van de aangrenzende achtergrond. | Gebruikers met een visuele beperking of verminderd kleurenzicht kunnen deze icoontjes moeilijk zien. Daardoor is het lastiger om de categorieën in de legenda te herkennen en deze te koppelen aan de markeringen op de kaart. | Pas de kleuren van de icoontjes aan zodat elk betekenisvol icoon minimaal 3:1 contrast heeft met de achtergrond. Controleer ook of dezelfde icoontjes op de kaart zelf voldoende contrast hebben vergeleken met de kaartachtergrond. | ![]() ![]() | |
| ISSUE-e22cd873 | PDF heeft geen documenttitel | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | SC 2.4.2 | Het PDF-document Plan ParckHart Soest.pdf heeft geen documenttitel in de documenteigenschappen. Daardoor kan de bestandsnaam worden getoond in plaats van een duidelijke titel van het document. | Gebruikers van hulpsoftware krijgen geen duidelijke documenttitel. Hierdoor is het moeilijker om te herkennen welk document geopend is, vooral wanneer meerdere documenten of browservensters openstaan. | Voeg een duidelijke documenttitel toe in de documenteigenschappen van de PDF. Stel daarnaast in dat de documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. | ||
| ISSUE-567e10da | PDF heeft een onjuiste documenttaal | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | SC 3.1.1 | Het PDF-document is Nederlandstalig, maar de documenttaal is ingesteld op Engels via en_GB. Hierdoor komt de ingestelde taal van het document niet overeen met de werkelijke taal van de inhoud. | Screenreaders gebruiken de ingestelde documenttaal om tekst goed uit te spreken. Als een Nederlands document als Engels is ingesteld, kan Nederlandse tekst verkeerd worden uitgesproken. Dit maakt het document moeilijker te begrijpen voor screenreadergebruikers. | Stel de documenttaal van de PDF in op Nederlands, bijvoorbeeld nl-NL. Controleer daarna of de taal correct is opgeslagen in de documenteigenschappen en in de PDF-structuur. Als delen van het document in een andere taal zijn geschreven, markeer die onderdelen afzonderlijk met de juiste taal. | ||
| ISSUE-5aaa4190 | PDF is niet getagd | Kritiek | WCAG Fout | Open | SC 1.3.1 SC 1.3.2 | Het pdf-document Plan ParckHart Soest.pdf bevat geen tags. Daardoor is de structuur van het document niet programmatisch vastgelegd. Koppen, alinea’s, lijsten, tabellen, afbeeldingen en de leesvolgorde zijn hierdoor niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit kan ook bij andere pdf-documenten binnen de site voorkomen. | Screenreadergebruikers kunnen de structuur van het document niet goed gebruiken. Zij kunnen niet op koppen navigeren, missen mogelijk relaties tussen onderdelen en kunnen de inhoud in een onjuiste of onduidelijke volgorde ervaren. | Maak een getagde pdf. Leg minimaal de volgende onderdelen goed vast:
Controleer de PDF daarna handmatig met een PDF-toegankelijkheidscontrole in Adobe Pro of PAC en met een screenreader. | ||
| ISSUE-64ae7c72 | PDF bevat tekst met onvoldoende contrast | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | SC 1.4.3 | In de pdf-documenten komen meerdere teksten voor met onvoldoende contrast tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur. Hierdoor voldoen deze teksten niet aan de minimale contrasteis van 4,5:1 voor normale tekst, of 3:1 voor grote tekst. De genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend. | Gebruikers met verminderd zicht, kleurenblindheid of een lage contrastgevoeligheid kunnen deze tekst moeilijk lezen. Hierdoor kunnen ze informatie in het document missen of meer inspanning nodig hebben om de inhoud te begrijpen. | Pas de tekstkleur of achtergrondkleur aan, zodat alle tekst voldoende contrast heeft. Gebruik minimaal 4,5:1 voor normale tekst en minimaal 3:1 voor grote tekst. Controleer het volledige pdf-documenten opnieuw, omdat het probleem op meerdere plekken voorkomt. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ISSUE-baae5469 | PDF bevat niet-tekstuele content met onvoldoende contrast | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | In het pdf-document komt niet-tekstuele content voor met onvoldoende contrast. Dit geldt bijvoorbeeld voor betekenisvolle lijnen, iconen, grafische onderdelen of visuele markeringen. Voor zulke onderdelen is minimaal 3:1 contrast nodig vergeleken met de aangrenzende kleur. De genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend. | Gebruikers met verminderd zicht of kleurenblindheid kunnen deze visuele informatie moeilijk waarnemen. Daardoor kunnen ze belangrijke relaties, aanduidingen of visuele verschillen in het document missen. | Pas de kleuren van betekenisvolle grafische onderdelen aan, zodat deze minimaal 3:1 contrast hebben met de aangrenzende achtergrond. Controleer daarbij alle iconen, lijnen, vlakken, grafieken en andere visuele elementen die informatie overbrengen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
















