Eemkracht - Eemkracht.nl v2026.1 — Tabelweergave
| ID | Titel | Ernst | Type | Status | WCAG Criteria | Beschrijving | Gebruikersimpact | Oplossing | Screenshots | Documentatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSUE-0f002181 | Linkdoel “Meer informatie” niet volledig programmatisch bepaald | Laag | WCAG Fout | Open | SC 2.4.4 | Op de kaartcomponent staat een knop met de tekst “Meer informatie”. De kaart bevat daarnaast een titel en beschrijvende tekst die context geven over het onderwerp van de kaart (bijvoorbeeld “Oekraïne”). Deze informatie is echter niet programmatisch gekoppeld aan de link. Daardoor bestaat de toegankelijke naam van de link alleen uit de tekst “Meer informatie”. Screenreaders nemen de titel of beschrijving op de kaart niet automatisch mee als context voor deze link. | Voor screenreadergebruikers is het doel van de link minder duidelijk, omdat de visuele relatie ontbreekt. Wanneer links bijvoorbeeld via een linklijst of sneltoets worden opgevraagd, horen ze alleen “Meer informatie” zonder context. Hierdoor is niet duidelijk waar de link naartoe leidt. | Zorg dat het doel van de link programmatisch duidelijk wordt gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door:
Hierdoor wordt het doel van de link ook buiten de visuele context duidelijk. | ![]() ![]() | |
| ISSUE-848ad4c7 | Paginatitels bevatten een andere organisatienaam dan zichtbaar op de website | Laag | WCAG Fout | Open | SC 2.4.2 | De website presenteert zich visueel als “Eemkracht”. Dit is ook de naam die in het logo wordt gebruikt. In de paginatitels (het Hierdoor wijkt de naam in de paginatitel af van de naam die gebruikers op de website zelf zien. | Voor gebruikers van screenreaders en voor mensen die meerdere tabbladen open hebben kan dit verwarrend zijn. De paginatitel wordt gebruikt om pagina’s te identificeren in tabbladen, bookmarks en screenreader-overzichten. Wanneer daar een andere naam staat dan op de website zelf zichtbaar is, kan het lastiger zijn om de pagina te herkennen of terug te vinden. | Gebruik in de paginatitels dezelfde organisatienaam als op de website zelf zichtbaar is. Zorg dat de naam “Eemkracht” consistent wordt gebruikt in het Een duidelijke structuur kan bijvoorbeeld zijn: | ||
| ISSUE-bb64821d | Visuele koppen zijn niet als koptekst opgemaakt | Laag | WCAG Fout | Open | Op de pagina worden verschillende tekstblokken visueel als kop of tussenkop gepresenteerd door middel van vetgedrukte tekst. Deze teksten zijn echter niet als koptekst ( Hierdoor is de visuele structuur van de pagina niet volledig programmatisch vastgelegd. | Screenreadergebruikers gebruiken koppen om snel door een pagina te navigeren en de structuur van de inhoud te begrijpen. Wanneer visuele koppen niet als echte koppen zijn gemarkeerd, ontbreekt deze navigatiemogelijkheid en wordt de pagina minder overzichtelijk. | Gebruik voor koppen de juiste HTML-kopstructuur ( | ![]() | ||
| ISSUE-39f2eef3 | PDF-document heeft geen documenttitel ingesteld | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | De onderzochte PDF-documenten hebben geen documenttitel ingesteld in de documenteigenschappen. Hierdoor ontbreekt een titel in de metadata van het document. De documenttitel wordt normaal gesproken weergegeven in de titelbalk van PDF-readers wanneer de instelling “documenttitel tonen” wordt gebruikt. In de onderzochte documenten wordt in plaats daarvan alleen de bestandsnaam weergegeven. | Voor gebruikers van screenreaders en andere hulpsoftware is de documenttitel een belangrijk hulpmiddel om documenten te herkennen en van elkaar te onderscheiden. Wanneer een titel ontbreekt, kan het moeilijker zijn om het document te identificeren, bijvoorbeeld wanneer meerdere documenten tegelijk geopend zijn. | Stel in de documenteigenschappen van het PDF-bestand een duidelijke documenttitel in. Zorg daarnaast dat de PDF-viewer is ingesteld om de documenttitel te tonen in plaats van de bestandsnaam. | |||
| ISSUE-b392ac27 | Logo in PDF heeft geen tekstalternatief | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | In de onderzochte PDF-documenten staat bovenaan het logo van Eemkracht. Dit logo is in de tags opgenomen als een figure-element, maar heeft geen tekstalternatief. Het alt-attribuut ontbreekt. Hierdoor bevat het figure-element geen beschrijving van de afbeelding. | Voor screenreadergebruikers is het niet duidelijk dat hier het logo van de organisatie wordt weergegeven. De informatie over de afzender van het document kan daardoor gemist worden. | Voeg een passend tekstalternatief toe aan het figure-element van het logo, bijvoorbeeld “Logo Eemkracht”. | ![]() | ||
| ISSUE-5a8fbd69 | Tabelkoppen in PDF hebben geen gekoppelde datacellen | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | SC 1.3.1 | In het onderzochte PDF-document zijn tabellen aanwezig waarbij kopcellen ( Hierdoor is de relatie tussen de tabelkoppen en de gegevens in de tabel niet programmatisch vastgelegd. | Screenreadergebruikers gebruiken tabelkoppen om te begrijpen bij welke rij of kolom een cel hoort. Wanneer deze relatie ontbreekt, kan de informatie in de tabel moeilijk of niet goed worden geïnterpreteerd. Gebruikers horen dan alleen de inhoud van de cel zonder te weten bij welke categorie of kolom deze hoort. | Controleer of de gebruikte tabelstructuur juist is opgemaakt. Als cellen inderdaad tabelkoppen zijn, zorg dat deze programmatisch worden gekoppeld aan de bijbehorende datacellen. In PDF kan dit worden gedaan door het correct instellen van | ![]() ![]() | |
| ISSUE-128809f2 | Inhoud in PDF is als tabel opgemaakt terwijl het geen tabeldata betreft | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | SC 1.3.1 | In het onderzochte PDF-document is een blok tekst opgemaakt als tabel. De inhoud bestaat uit doorlopende tekst en toelichtende informatie, maar is in de tagstructuur als een tabel met rijen en cellen opgenomen. De structuur van een tabel wordt hier gebruikt voor opmaakdoeleinden, terwijl de inhoud geen relationele tabeldata bevat. | Screenreadergebruikers krijgen deze informatie aangekondigd als een tabel en moeten door rijen en cellen navigeren. Hierdoor wordt de informatie onnodig complex gepresenteerd en kan het lastig zijn om de tekst logisch te volgen. Dit kan het begrip van de inhoud bemoeilijken. | Gebruik tabellen alleen voor gegevens die een duidelijke relatie hebben tussen rijen en kolommen. Voor tekstblokken en toelichtingen kan beter gebruik worden gemaakt van normale alinea’s ( | ![]() ![]() | |
| ISSUE-e95faa02 | Onvoldoende kleurcontrast voor (vetgedrukte) tekst in PDF | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | SC 1.4.3 | In het onderzochte PDF-document wordt lichtblauwe tekst gebruikt (#00B0F0) op een witte of lichtgrijze achtergrond (#FFFFFF en #E5E5E5). Deze tekst wordt onder andere gebruikt voor koppen en nadruk in het formulier. De gemeten contrastverhouding is:
| Gebruikers met een visuele beperking of verminderd contrastzicht kunnen deze tekst moeilijk of niet lezen. Dit geldt vooral voor mensen met slecht zicht, kleurenblindheid of wanneer het document wordt bekeken op een scherm met minder contrast. Omdat de tekst inhoudelijke informatie bevat (bijvoorbeeld koppen of instructies), kan dit het begrijpen van het formulier bemoeilijken. | Verhoog het contrast tussen tekst en achtergrond zodat de contrastverhouding minimaal 3:1 bedraagt voor grote tekst of 4,5:1 voor normale tekst. Dit kan bijvoorbeeld door een donkerdere kleur voor de tekst te gebruiken of de achtergrondkleur aan te passen. | ![]() ![]() | |
| ISSUE-0683798d | PDF-documenten bevatten veel lege tags | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | SC 1.3.1 | In de onderzochte PDF-documenten komen veel lege tags voor in de tagstructuur. Deze tags bevatten geen inhoud en hebben geen functionele rol binnen de structuur van het document. De lege tags lijken voornamelijk te ontstaan door opmaak (maken van witruimte) of exportinstellingen van het brondocument. | Lege tags kunnen het navigeren door het document met een screenreader verstoren. Gebruikers kunnen hierdoor onnodige of verwarrende aankondigingen krijgen, of door elementen navigeren die geen inhoud bevatten. | Controleer de tagstructuur van het PDF-document en verwijder lege of overbodige tags. Zorg dat alleen tags aanwezig zijn die daadwerkelijk inhoud bevatten of een duidelijke structurele rol hebben. Pas indien nodig de exportinstellingen van het brondocument aan zodat lege tags niet worden gegenereerd. | ||
| ISSUE-cbb7f252 | Onjuiste kopstructuur in PDF doordat meerdere elementen in de H1-tag zijn opgenomen | Gemiddeld | WCAG Fout | Open | SC 1.3.1 | In het onderzochte PDF-document is het volledige bovenste deel van het document in één H1-tag opgenomen. Dit omvat niet alleen de titel van het document, maar ook het logo en de adresgegevens van de organisatie. Daardoor bevat de H1-tag meerdere inhoudselementen die geen onderdeel zijn van de hoofdtitel van het document. | Screenreadergebruikers gebruiken koppen om de structuur van een document te begrijpen en snel door de inhoud te navigeren. Wanneer meerdere soorten informatie in één H1-tag staan, wordt de structuur van het document onduidelijk. | Gebruik de H1-tag uitsluitend voor de hoofdtitel van het document. Plaats andere informatie, zoals adresgegevens of aanvullende tekst, in aparte paragrafen of andere passende tags. Controleer daarnaast dat de kopstructuur logisch is opgebouwd (bijvoorbeeld H1 voor de titel, gevolgd door H2- en H3-koppen voor onderliggende secties). | ![]() |










